QUOTE SOCIALI E TARIFFE 2018
Quota € | Tessera F.I.G. | Una Tantum | Totale | |
---|---|---|---|---|
Soci giocatori con tessera F.I.G. del Circolo |
||||
Ordinario | 1.050 | 100 | 100 | 1.250 |
Ordinario socio Tigli | 1.000 | 100 | 100 | 1.200 |
familiare (appartenente allo stesso nucleo familiare) | 750 | 100 | 100 | 950 |
familiare socio Tigli | 700 | 100 | 100 | 900 |
campo pratica (accesso al percorso pagando il green fee) | 375 | 100 | 50 | 525 |
campo pratica socio Tigli | 350 | 100 | 500 | |
Club giovani (nuovi soci under 14) | 75 | 20 | 95 | |
Under 18 nato dall’1.1.2001 in poi | 125 | 20 | 145 | |
Under 21 nato dall’1.1.98 al 31.12.00 | 225 | 100 | 325 | |
Under 25 nato dall’1.1.94 al 31.12.97 | 325 | 100 | 425 | |
primo anno di promozione (per neofiti o da almeno 3 anni non tesserati) | 350 | 100 | 450 | |
secondo anno di promozione | 650 | 100 | 750 | |
Provenienti da altri circoli I° anno | 400 | 100 | 500 | |
già soci ordinari e familiari iscritti a partire da giugno | in decimi | 100 | ||
Soci con tessera F.I.G. di altro Circolo |
||||
secondo circolo (entro 15 km da Cento) | 900 | 50 | 950 | |
secondo circolo (oltre 15 km da Cento) | 500 | 50 | 550 | |
secondo circolo solo campo pratica | 350 | 50 | 400 | |
Soci senza tessera F.I.G. del Circolo |
||||
visitatore | 350 | 50 | 400 | |
visitatore socio Tigli | 325 | 50 | 375 | |
visitatore familiare di soci ordinari | 275 | 50 | 325 | |
visitatore familiare socio Tigli | 250 | 50 | 300 | |
Deposito sacche |
||||
carrello non elettrico | 30 | |||
carrello elettrico | 70 | |||
Iscrizioni gare |
||||
adulti | 18 | |||
coniugi entrambi iscritti | 15 | |||
Under 18 nati dall’1.1.2001 in poi | 10 | |||
gare giorni feriali | 10 | |||
Green fee |
||||
campo pratica | 10 | |||
percorso 18 buche | 25 | |||
percorso 9 buche | 20 | |||
Noleggio car |
||||
18 buche: per soci | 10 | |||
18 buche: per non soci | 15 |
Cento, 15/11/2018